ethylene glycol
| malo oyesera zitsanzo | Zitini zomalizidwa | Kuyendera miyezo | GB/T4649-2018 | |
| tsiku loti musankhe zitsanzo | 2023.08.08 | Nambala ya siriyo | 20230807 | |
| tsiku loyendera | 2023.08.08 | Kuchuluka | matani 1109 | |
| Oyang'anira | amayi | Wowerengera ndalama | Kuthamanga kwa Peng | |
| Zinthu zoyesera | chizindikiritso | zotsatira za mayeso | ||
| Kupolima giredi | Zamakampani giredi | |||
| Maonekedwe | Madzi owonekera bwino opanda zonyansa zamakina | |||
| Ethylene glycol, w/% ≥ | 99.9 | 99.0 | 99.92 | |
| Diethylene glycol yokhala ndi% ≤ | 0.050 | 0.600 | 0.0009 | |
| 1,4-Butanediol yokhala ndi% | Lipoti | 0.0028 | ||
| 1,2-Butanediol yokhala ndi% | Lipoti | 0.0031 | ||
| 1,2-Hexanediol yokhala ndi% | Lipoti | 0.0046 | ||
| Vinyl carbonate yokhala ndi% | Lipoti | 0.0015 | ||
| Chroma (- diamondi nambala) | Ikani utoto musanatenthetse ≤ | 5 | 10 | <5 |
| Kuchuluka kwa chromaticity pambuyo potenthetsa ndi hydrochloric acid ≤ | 20 | - | <10 | |
| Kuchulukana 20C, g/cm3 | 1.1128-1.1138 | 1.1125-1.1140 | 1.1133 | |
| Malo otentha (0°C101.3KPa) | mfundo yoyambira °C ≥ | 196.0 | 195.0 | 196.1 |
| malo ouma °C ≤ | 199.0 | 200.0 | 197.2 | |
| Chinyezi ndi% ≤ | 0.08 | 0.2 | 0.04 | |
| Asidi (monga acetic acid) mg/kg ≤ | 10 | 30 | 5.10 | |
| Kuchuluka kwa chitsulo mg/kg ≤ | 0.1 | 5 | sizinapezeke | |
| Phulusa mg/kg ≤ | 10 | 20 | sizinapezeke | |
| Kuchuluka kwa Aldehyde (kowerengedwa ngati formaldehyde) mg/kg ≤ | 8 | - | 0.91 | |
| UV kutumizira% | 220nm ≥ | 75 | - | 89.3 |
| 250nm | Lipoti | - | 93.2 | |
| 275nm ≥ | 92 | - | 96.4 | |
| 350nm ≥ | 99 | - | 99.9 | |
| Iyoni ya kloridi (mg/kg) ≤ | 0.5 | - | <0.5 | |
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni














